【2024年11月26日】
第018期(0-4-8-1-0,和 | 总和 13 小 单)
第017期(2-8-5-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
第016期(6-0-5-4-4,龙 | 总和 19 小 单)
第015期(6-9-9-8-0,龙 | 总和 32 大 双)
第014期(4-5-9-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第013期(8-1-9-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第012期(4-7-1-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第011期(6-2-9-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第010期(3-2-2-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
第009期(8-1-0-2-5,龙 | 总和 16 小 双)
第008期(0-3-7-7-0,和 | 总和 17 小 单)
第007期(6-3-5-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第006期(5-8-0-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
第005期(4-9-3-8-2,龙 | 总和 26 大 双)
第004期(8-1-2-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有52170条记录,当前41/3478页
返回重庆全球彩