【2024年11月14日】
第110286984期(8-9-7-8-2,龙 | 总和 34 大 双)
第110286983期(6-3-7-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110286982期(0-4-6-5-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110286981期(8-9-8-1-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110286980期(3-0-5-8-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110286979期(9-5-2-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110286978期(5-5-4-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286977期(9-9-1-7-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110286976期(1-5-1-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
第110286975期(2-4-1-6-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110286974期(6-8-0-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110286973期(1-8-7-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110286972期(8-8-1-6-7,龙 | 总和 30 大 双)
第110286971期(9-6-2-1-9,和 | 总和 27 大 单)
第110286970期(1-0-7-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1528条记录,当前12/102页
返回台湾时时彩