【2024年11月12日】
第006期(8-4-5-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第005期(1-1-7-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第004期(0-2-5-5-3,虎 | 总和 15 小 单)
第003期(4-3-7-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第002期(3-5-9-7-5,虎 | 总和 29 大 单)
第001期(2-9-8-6-6,虎 | 总和 31 大 单)
【2024年11月11日】
第042期(9-7-9-8-2,龙 | 总和 35 大 单)
第041期(4-8-4-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第040期(9-3-9-7-0,龙 | 总和 28 大 双)
第039期(6-9-8-6-3,龙 | 总和 32 大 双)
第038期(5-6-7-0-5,和 | 总和 23 大 单)
第037期(5-0-2-3-4,龙 | 总和 14 小 双)
第036期(6-5-6-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第035期(6-2-1-8-3,龙 | 总和 20 小 双)
第034期(3-0-3-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有336条记录,当前9/23页
返回天津时时彩