【2024年11月26日】
第021期(7-5-7-0-4,龙 | 总和 23 大 单)
第020期(6-1-9-1-9,虎 | 总和 26 大 双)
第019期(0-3-5-6-6,虎 | 总和 20 小 双)
第018期(5-2-5-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第017期(0-1-0-1-8,虎 | 总和 10 小 双)
第016期(2-8-0-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
第015期(3-8-2-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第014期(5-5-3-8-5,和 | 总和 26 大 双)
第013期(8-4-7-2-7,龙 | 总和 28 大 双)
第012期(6-4-8-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
第011期(9-3-2-3-7,龙 | 总和 24 大 双)
第010期(5-8-6-3-0,龙 | 总和 22 小 双)
第009期(1-8-1-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第008期(1-0-6-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第007期(1-7-8-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有333条记录,当前5/23页
返回天津时时彩