【2024年11月10日】
第033期(4-9-5-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第032期(8-4-6-1-5,龙 | 总和 24 大 双)
第031期(9-7-1-4-7,龙 | 总和 28 大 双)
第030期(2-1-2-6-2,和 | 总和 13 小 单)
第029期(5-7-1-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第028期(9-2-2-1-9,和 | 总和 23 大 单)
第027期(7-0-0-2-0,龙 | 总和 9 小 单)
第026期(5-4-3-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第025期(6-8-0-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第024期(1-6-5-7-6,虎 | 总和 25 大 单)
第023期(4-1-5-5-3,龙 | 总和 18 小 双)
第022期(9-7-3-8-8,龙 | 总和 35 大 单)
第021期(2-8-4-2-2,和 | 总和 18 小 双)
第020期(4-9-6-0-6,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(5-4-1-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有360条记录,当前16/24页
返回新疆时时彩