【2024年11月11日】
第027期(8-3-9-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第026期(3-8-6-4-7,虎 | 总和 28 大 双)
第025期(5-8-0-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第024期(8-7-1-6-5,龙 | 总和 27 大 单)
第023期(0-6-8-5-4,虎 | 总和 23 大 单)
第022期(0-6-8-4-2,虎 | 总和 20 小 双)
第021期(0-2-1-2-4,虎 | 总和 9 小 单)
第020期(5-8-6-0-3,龙 | 总和 22 小 双)
第019期(2-5-9-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第018期(5-4-0-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第017期(1-7-9-2-3,虎 | 总和 22 小 双)
第016期(7-7-2-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第015期(8-7-1-9-8,和 | 总和 33 大 单)
第014期(4-9-1-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第013期(8-5-6-2-5,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有342条记录,当前12/23页
返回新疆时时彩