【2024年11月23日】
第110288839期(6-4-5-4-6,和 | 总和 25 大 单)
第110288838期(6-6-4-1-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110288837期(5-2-3-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110288836期(7-0-3-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110288835期(1-5-1-4-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110288834期(3-1-7-5-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110288833期(0-0-0-7-0,和 | 总和 7 小 单)
第110288832期(5-5-6-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110288831期(5-1-9-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110288830期(0-1-1-4-3,虎 | 总和 9 小 单)
第110288829期(7-6-3-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110288828期(6-1-5-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110288827期(4-7-0-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110288826期(2-0-5-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第110288825期(0-7-7-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前3/95页
返回台湾时时彩