【2024年11月12日】
第110286626期(3-7-1-2-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110286625期(1-4-3-0-8,虎 | 总和 16 小 双)
第110286624期(3-9-9-9-5,虎 | 总和 35 大 单)
第110286623期(1-6-5-0-1,和 | 总和 13 小 单)
第110286622期(6-9-8-5-0,龙 | 总和 28 大 双)
第110286621期(6-4-6-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286620期(5-1-6-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110286619期(9-0-8-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第110286618期(3-5-7-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110286617期(4-9-1-8-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110286616期(0-4-8-2-1,虎 | 总和 15 小 单)
第110286615期(3-7-4-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110286614期(3-6-6-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110286613期(2-9-7-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110286612期(4-3-5-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1441条记录,当前3/97页
返回台湾时时彩