【2024年11月26日】
第021期(9-1-0-0-8,龙 | 总和 18 小 双)
第020期(5-0-3-8-9,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(8-9-3-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第018期(7-1-9-0-9,虎 | 总和 26 大 双)
第017期(5-0-1-9-0,龙 | 总和 15 小 单)
第016期(0-5-3-0-6,虎 | 总和 14 小 双)
第015期(2-7-9-2-2,和 | 总和 22 小 双)
第014期(3-5-0-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第013期(8-6-6-9-3,龙 | 总和 32 大 双)
第012期(1-7-1-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
第011期(9-7-8-8-8,龙 | 总和 40 大 双)
第010期(9-8-9-1-0,龙 | 总和 27 大 单)
第009期(9-4-4-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第008期(0-1-4-7-9,虎 | 总和 21 小 单)
第007期(0-0-3-6-0,和 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前6/23页
返回新疆时时彩