【2024年11月13日】
第017期(8-5-6-0-3,龙 | 总和 22 小 双)
第016期(2-3-0-5-9,虎 | 总和 19 小 单)
第015期(6-7-8-6-7,虎 | 总和 34 大 双)
第014期(2-0-6-3-7,虎 | 总和 18 小 双)
第013期(9-4-1-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(9-3-1-9-9,和 | 总和 31 大 单)
第011期(7-8-7-4-0,龙 | 总和 26 大 双)
第010期(6-8-6-8-9,虎 | 总和 37 大 单)
第009期(2-1-3-1-5,虎 | 总和 12 小 双)
第008期(0-4-0-0-2,虎 | 总和 6 小 双)
第007期(1-7-1-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第006期(9-9-9-3-7,龙 | 总和 37 大 单)
第005期(1-9-5-9-2,虎 | 总和 26 大 双)
第004期(6-6-9-4-3,龙 | 总和 28 大 双)
第003期(1-7-9-9-2,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有386条记录,当前6/26页
返回新疆时时彩